小鹏汇天旅航者X2
创建时间: 2024-09-01 20:00:00 浏览量:1232
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | 旅航者X2 |
| 生产企业 | 广东汇天航空航天科技有限公司 | |
| 应用场景 | 运输属性 | 客运 |
| 机身参数 | 机身高度 | 1.36米 |
| 机身长度 | 4.97米 | |
| 机身宽度 | 4.78米 | |
| 动力单元 | 动力能源 | 纯电动力 |
| 续航时间 | 35分钟 | |
| 设计参数 | 最大载荷 | 200KG |
| 最大起飞重量 | 760KG | |
| 巡航速度 | 130KM/H | |
| 飞行形式 | 整机构型(多选) | 多旋翼 |
| 构型特点 | 4轴8旋翼 | |
| 旋翼数量 | 8枚旋翼 | |
| 技术特点与优势 | 分布式电驱系统 | |
| 飞行模式(多选) | 自动驾驶:预设航线飞行,一键启动、返航、降落;手动驾驶:单杆操纵,支持灵活控制 | |
| 是否无人驾驶 | 有人 | |
| 舒适性 | 座位数 | 2座 |

前一个:无
