GOVY AirCab
创建时间: 2025-08-07 13:59:13 浏览量:1175
参数配置:
| 基本参数 | 机型名称 | GOVY AirCab |
| 生产企业 | 广东高域科技有限公司 | |
| 应用场景 | 运输属性 | 客运 |
| 动力单元 | 动力能源 | 纯电动力 |
| 设计参数 | 最大航程 | 30KM |
| 巡航速度 | 120KM/H | |
| 飞行形式 | 整机构型 | 多旋翼 |
| 构型特点 | 6轴12旋翼 | |
| 旋翼数量 | 12枚旋翼 | |
| 技术特点与优势 | 采用多重冗余设计确保在动力、能源飞行控制、通信等方面严酷工况下的稳定运行 | |
| 是否无人驾驶 | √ | |
| 舒适性 | 座位数 | 2座 |
| 空调 | √ | |
| 飞机研发进展 | 试制原型机试飞 | 2025年6月12日,高域新型飞行汽车GOVY Aircab正式发布 |

后一个:无
